Par dyloke
dusty chance and the allnighters :
Groupe neo-rockabilly,ils ont mis en place un style, plutôt considéré comme "rythme bop" .
Ils ont cause un raz de marée en CALIFORNIE, de part leur jeux scénique, sauvage à souhait...Officiellement de SAN FRANCISCO, ils tournent énormément sur LOS ANGELES .
Ils se disent issu "des enfers" parlant de leur musique, je dirais plutôt empli d'envie de faire une musique qu'ils aiment .
DUSTY CHANCE / GUITARE CHANT
JAMI LEE BRADLEY /BASS (dit le taureau)
JAMES CHANCE /BATTERIE
OMAR ROMERO / GUITARE (issu de OMAR AND THE STINGPOPPERS) un peu le pilier grâce a son jeu très stylé, fifties .
Le groupe a été crée en 2004 .
Très vite, ils sont apparus au WEEK END -viva las vegas,ou ils ont sévi durant 2 années .....!!!
En 2006, c’est l ANGLETERRE puis 2007, l ESPAGNE, qui font connaissance de ce groupe un peu "fou" !
2 ALBUMS à leur actif SAVAGE ET THE REAL DEAL
SUR WILD RECORDS ,2 opus tres bien accueillis.
2008 semble se présenter sur les meilleurs auspices, avec une tournée EUROPÉENNE, ou on a pu les voir .
Pour moi un NEO ROCKAB agressif mais très swinguant, guitariste très style FIFTIES de chez SUN en contradiction avec le batteur plutôt ROCK N ROLL .Un son bien en place, mais un vocal peut être un peu juste seul petit hombre ...
Ils continuent leur bonhomme de chemins et assurent plusieurs concerts -show tous les ans .
WILD RECORDS ressort en 2013 un double C.D :reprenant
SAVAGE de 2009 avec des plus .
| Savage | ||||||||||||||||
| 1.1 | Drive Me Wild | |||||||||||||||
| 1.2 | Uh Huh | |||||||||||||||
| 1.3 | Let's Rock Tonight | |||||||||||||||
| 1.4 | Bop It | |||||||||||||||
| 1.5 | Lyla To Reta | |||||||||||||||
| 1.6 | Savage | |||||||||||||||
| 1.7 | Way Out There | |||||||||||||||
| 1.8 | Lost My Marbles | |||||||||||||||
| 1.9 | Hoodoo Voodoo | |||||||||||||||
| 1.10 | Black Widow | |||||||||||||||
| 1.11 | Take Me | |||||||||||||||
| 1.12 | The Curse | |||||||||||||||
| 1.13 | Wings | |||||||||||||||
| Demos & Outtakes | ||||||||||||||||
| 2.1 | Long Gone | |||||||||||||||
| 2.2 | Servant Of Love | |||||||||||||||
| 2.3 | Give Me Somethin' | |||||||||||||||
| 2.4 | Lost My Marbles | |||||||||||||||
| 2.5 | Meteor Bop | |||||||||||||||
| 2.6 | The Curse | |||||||||||||||
| 2.7 | One Way Track | |||||||||||||||
| 2.8 | C'mon Lil' Mama | |||||||||||||||
| 2.9 | Let's Bop | |||||||||||||||
| 2.10 | Allnight Rock | |||||||||||||||
| 2.11 | Howlin' | |||||||||||||||
| 2.12 | 40 Miles | |||||||||||||||
| 2.13 | Hex On My Heart | |||||||||||||||
| 14 |
Caveman
sort egalement 2 45 t reference ci dessus ...
Band members: Dusty Chance - vocals Omar Romero - guitar James Bradley - bass Angel Hernandez - drums
en 2017
|
|||||||||||||||
Thème Magazine © - Hébergé par Eklablog



en 2013 